Canned Coffee (oder auch liebevoll: Dosenkaffee, auf Japanisch: 缶コーヒー kan kōhī) kennt wohl jeder, der schon mal in Japan war. An jeder Ecke gibt es Getränkeautomaten (angeblich einen pro 23 Einwohnern), welche warmen und kalten Kaffee verkaufen.
Auch wenn Japaner einen exquisiten Kaffee-Geschmack haben, stellt Canned Coffee wohl eine Besonderheit dar. Nicht nur, dass man meist nur sehr kleine Dosen kauft, oft schmeckt das was drin ist auch mehr nach Milch und Zucker als nach Kaffee.
Es war also an der Zeit eine – natürlich völlig unvollständige – Liste der Canned Coffee Produkte zu erstellen. Da ich nicht alleine bewertet habe, sondern Sandra und Sebastian tatkräftig Kommentare abgegeben haben liest sich die Geschmacksbeschreibung auch dementsprechend. There you go:
Name: | Kirin fire extreme blend | |
Preis: | 100¥ | |
Temperatur: | Warm | |
Milch/Zucker? | Milch und Zucker | |
Geschmack: | Leichte Bitternote gekonnt durch Zucker überspielt. Kaffeenote kommt im Nachgeschmack gut durch. | |
Bewertung: | 4v5 Bohnen |
Name: | Neu premium dry | |
Preis: | 100¥ | |
Temperatur: | Warm | |
Milch/Zucker? | Schwarz | |
Geschmack: | Riecht gut, gute Röstnote Schmeckt langweilig Wässrig und fad |
|
Bewertung: | 2v5 Bohnen |
Name: | Premium boss | |
Preis: | 100¥ | |
Temperatur: | Warm | |
Milch/Zucker? | Milch und Zucker | |
Geschmack: | Schmeckt gut Süß und milder Geruch Leicht fruchtig Mild bis kräftig Einfach ganz gut |
|
Bewertung: | 4v5 Bohnen |
Name: | Emerald Mountain Blend in blau | |
Preis: | 100¥ | |
Temperatur: | Warm | |
Milch/Zucker? | Milch und Zucker | |
Geschmack: | Kaum Geruchsaroma Bitterer als der grüne Mountain Blend Nicht so rund |
|
Bewertung: | 3v5 Bohnen |
Name: | Boss Rainbow Mountain Blend | |
Preis: | 100¥ | |
Temperatur: | Warm | |
Milch/Zucker? | Milch und Zucker | |
Geschmack: | Wenig Süße Riecht leicht chemisch, aber gut Sanfter Geschmack |
|
Bewertung: | 4v5 Bohnen |
Name: | Pokkaa Coffee Fine Selection | |
Preis: | 100¥(?) | |
Temperatur: | Kalt | |
Milch/Zucker? | Milch und Zucker | |
Geschmack: | Angenehme süße Milde Rüstung Flüchtiger Abgang Kaum pelzig Leicht säuerlich |
|
Bewertung: | 4v5 Bohnen |
Name: | Pokka Black | |
Preis: | 100¥(?) | |
Temperatur: | Kalt | |
Milch/Zucker? | Schwarz | |
Geschmack: | Ziemlich intensiv Im Abgang gutes Kaffeearoma, zunächst sehr stürmisch Nussige note |
|
Bewertung: | 4v5 Bohnen |
Name: | Eki na Café (Doutour) Bitter Cafe au lait | |
Preis: | 100¥(?) | |
Temperatur: | Kalt | |
Milch/Zucker? | Milch und Zucker | |
Geschmack: | Sehr süß Kakao und Kondensmilch Geschmack Süßer Abgang |
|
Bewertung: | 3v5 Bohnen, 5 wenn man Lust auf etwas Süßes hat 😉 |
Name: | Max Coffee | |
Preis: | 120¥ | |
Temperatur: | Warm | |
Milch/Zucker? | Milch und jede Menge Zucker | |
Geschmack: | Mega süß, kaum Kaffeegeschmack übrig. Muss man wirklich Lust drauf haben. Der „blue collar coffee“. | |
Bewertung: | 2v5 Bohnen |
Name: | Wonda Kuwami | |
Preis: | 120¥ | |
Temperatur: | Warm | |
Milch/Zucker? | Milch und etwas Zucker | |
Geschmack: | Riecht tatsächlich nach Kaffee und schmeckt sogar so. Süße im Abgang. | |
Bewertung: | 4v5 Bohnen |
Name: | Fire Quality Roast | |
Preis: | 140¥ | |
Temperatur: | Warm | |
Milch/Zucker? | Milch und Zucker | |
Geschmack: | Nicht ganz so süß, leicht verbrannte Note, langweiliger Nachgeschmack. | |
Bewertung: | 3v5 Bohnen |
Name: | Georgia European | |
Preis: | 140¥ | |
Temperatur: | Warm | |
Milch/Zucker? | Schwarz | |
Geschmack: | Leichter Schoko Geruch. Angenehmer Kaffeegeschmack, leider etwas dünn. Man könnte auch „sehr mild“ sagen. | |
Bewertung: | 4v5 Bohnen |
Name: | Boss Premium Limited | |
Preis: | 130¥ | |
Temperatur: | Warm | |
Milch/Zucker? | Milch und Zucker | |
Geschmack: | Eher Zucker als Kaffee im Nachgeschmack. Gut für zwischendurch. | |
Bewertung: | 3v5 Bohnen |
Name: | Boss Double Impact | |
Preis: | 110¥ | |
Temperatur: | Kalt | |
Milch/Zucker? | Milch und evtl. wenig Zucker | |
Geschmack: | Wenig Süße, guter, prominenter Kaffeegeschmack. Auch im Abgang schmeckt er noch nach Kaffee. | |
Bewertung: | 4,5v5 Bohnen |
Name: | Georgia Emerald Mountain Blend (Low Calory) | |
Preis: | 130¥ | |
Temperatur: | Warm | |
Milch/Zucker? | Milch und Zucker | |
Geschmack: | Sehr mild, schmeckt kaum nach Kaffee. Nachgeschmack dezent süß. | |
Bewertung: | 2v5 Bohnen |
Name: | Boss Ice Coffee | |
Preis: | 130¥ | |
Temperatur: | Kalt | |
Milch/Zucker? | Milch und Zucker | |
Geschmack: | Ziemlich wässrig. In etwa so, als hätte man einen Eiswürfel hinzugefügt. Ansonsten dominiert die Süße, im Abgang kommen ein wenig die Bitterstoffe hervor. | |
Bewertung: | 2v5 Bohnen |
Name: | Wonda Gold Quality | |
Preis: | 100¥ | |
Temperatur: | Warm | |
Milch/Zucker? | Milch und Zucker | |
Geschmack: | Ziemlich viel Zucker. Kaum Kaffeegeschmack. Im Abgang etwas zu dunkel gerösteter Kaffee. | |
Bewertung: | 2v5 Bohnen |
Name: | Georgia Farmer’s Choice | |
Preis: | 100¥ | |
Temperatur: | Kalt | |
Milch/Zucker? | Milch und Zucker | |
Geschmack: | Guter Kaffeegeschmack, leichte Bitternote. | |
Bewertung: | 3v5 Bohnen |
Name: | Boss The Espresso | |
Preis: | 110¥ | |
Temperatur: | Warm | |
Milch/Zucker? | Milch und Zucker | |
Geschmack: | Für den Namen unerwartet süß. Milchgeschmack steht eher im Hintergrund, der Zucker ist ziemlich präsent. Kaum Kaffeenote im Abgang. | |
Bewertung: | 2v5 Bohnen |
Name: | Georgia The Premium | |
Preis: | 130¥ | |
Temperatur: | Warm | |
Milch/Zucker? | Milch und Zucker | |
Geschmack: | Ziemlich künstlicher Geschmack. Kaffee kommt erst im Nachhinein hervor. Milde Süße. | |
Bewertung: | 2v5 Bohnen |
Schreibe einen Kommentar